A blues scale 2nd position:
e|-------------------------8-10-8-------------------------|
B|--------------------8-10--------10-8--------------------|
G|----------------7-9------------------9-7----------------|
D|-----------7-10--------------------------10-7-----------|
A|------7-10------------------------------------10-7------|
E|-8-10----------------------------------------------10-8-|
Ex. 1
e|-----8----8----10--10b12--10-8-----------------------------8------8------8|
B|8/10---10---10-----------------10-8---8----8-10-10b12/8h10---8h10---8h10--|
G|------------------------------------9----9--------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|
Ex. 2
e|---------------------------------8----8h10p8-10b12-8-10-8-----------------|
B|-10b12 8-10-10b12-8---10b12-8-10---10---------------------10-8------8h10p-|
G|--------------------9------------------------------------------9--9-------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|
Enjoy it:)



